エアロゲルSupercritical CO2 Drying Machine 280L 200kw 1500L/H
担当者 : Francis Li
電話番号 : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
詳細情報 |
|||
抽出器: | 370L、3セット | 分離器: | 150L、2sets |
---|---|---|---|
圧力: | ~350bar | 温度: | ~85℃ |
流れ: | 2000L/H | 力: | 300KW |
容量: | 750-1000kg/24h | 区域: | 250m2 |
高さ: | 9m | 材料: | 二酸化炭素および水と接触する部分は304ステンレス鋼である |
ハイライト: | 300L×3産業抽出システム,350bar産業抽出システム,300L×3二酸化炭素の抽出器 |
製品の説明
300L×3臨界超過二酸化炭素の抽出機械
導入:
GAWEEはindustrial-scale 300セット以上およびたくさんのpilot-size装置を起点そして外国に提供した。
ターンキー サービスを提供しなさい:GAWEEに豊富な設計、製造の経験があり、カスタマイズされた1対1サービスを提供できる。
SCFE機械はガス間の二酸化炭素を変える高圧組織的装置、液体である
そして材料の抽出そして分離とシステム循環のプロセスのための臨界超過状態。
SCFE機械は自然なplants.greenから無公害効率的に有効な原料を得、
そして製品品質はベストである。
SCFEの技術は薬剤、化粧品の食糧、健康プロダクト、新しい材料で広く利用されている
他の分野。
装置記述:
1つは、この植物の抽出器カバー油圧圧力速い開始構造を使用する。
2つは、装置の最高働く抽出圧力≤700barである、最高働く抽出の温度は70℃、である
物質的なバレルの有効な容積は300Lである。
3つが、ゴム製およびプラスチック泡材料はすべての圧力容器および圧力管で温度を保つのに使用されている
外側は私達の装置美を作る薄いステンレス鋼である。
4つ、エキス、別の圧力および温度はPLCによって自動そしてリモコンである場合もある。
5の優秀な費用性能の比率:価格は他の国際的なブランドと比較される30%だけから50%である。
6のより低い生産費:装置は顧客20%のエネルギー消費を救うことができる。
SCFEの利点:
1の使用無し、それ故にエキスの有機溶剤の汚染無し。
2の操作、それ故に自然な動的機器への低温の損傷無し。
固形廃棄物の3、排出無し、不用なガスまたは廃水。
4のエキスの高い選択率。部品の高い濃度。
5のエキスからの二酸化炭素の容易な分離。
タイプ:
いいえ。 | タイプ | 指定 | 圧力 | 流れ | 区域 | 高さ |
容量の 原料 |
1 | 5L+1L | 2つの抽出器2台の分離器 | 500bar | 60L/H | 10m2 | 2.5 m | テストの目的 |
2 | 10L | 3つの抽出器2台の分離器 | 500bar | 100L/H | 10m2 | 3つのm | 10から20のkg |
3 | 25LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 300L/H | 20のm2 | 4.5 m | 50から150のkg |
4 | 50LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 600L/H | 80のm2 | 5.5 m | 0.1から0.3トン |
5 | 100LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 1000L/H | 130のm2 | 7つのm | 0.2から0.6トン |
6 | 200LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 1500L/H | 200のm2 | 8.5 m | 0.5から1.2トン |
7 | 300LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 2500L/H | 300のm2 | 9つのm | 0.7から2トン |
8 | 400LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 3500L/H | 400のm2 | 9.5 m | 1から2.5トン |
9 | 500LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 4000L/H | 450のm2 | 10m | 1から3トン |
10 | 600LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 750bar | 4000L/H | 500のm2 | 10m | 1.5から3.5トン |
11 | 800LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 6000L/H | 540のm2 | 12のm | 2.5から4.5トン |
12 | 1000LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 8000L/H | 540のm2 | 14のm | 3から6トン |
13 | 1500LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 15000L/H | 600のm2 | 14のm | 3.5から8トン |
14 | 2000LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 15000L/H | 600のm2 | 16のm | 5から12トン |
15 | 3500LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 25000L/H | 700のm2 | 16のm | 8から18トン |
16 | 5000LX3 | 3つの抽出器2台の分離器 | 350bar | 550bar | 25000L/H | 800のm2 | 16のm | 12から24トン |
あなたのメッセージを入れて下さい